![]() |
| Aptenodytes patagonicus | King Penguin |
| Aptenodytes fosterii | Emperor Penguin |
| Pygoscelis papua | Gentoo Penguin |
| Pygoscelis adeliae | Adelie Penguin |
| Pygoscelis antarctica | Chinstrap Penguin |
| Eudyptes pachyrhynchus | Fiordland Penguin |
| Eudyptes robustus | Snares Penguin |
| Eudyptes sclateri | Erect-crested Penguin |
| Eudyptes chrysocome | Rockhopper Penguin |
| Eudyptes schlegeli | Royal Penguin |
| Eudyptes chrysolophus | Macaroni Penguin |
| Megadyptes antipodes | Yellow-eyed Penguin |
| Eudyptula minor | Little Penguin |
| Spheniscus demersus | Jackass Penguin |
| Spheniscus humboldti | Humboldt Penguin |
| Spheniscus magellanicus | Magellanic Penguin |
| Spheniscus mendiculus | Galapagos Penguin |
| Habitat | |
| Breeding | |
| Predators | |
| The End | |